Ferienhaus S84193 in Leksand / Dalarna
pro Woche ab
726 €
4 Personen
1 Haustier
2 Schlafzimmer
600 m zum Wasser
Ferienhaus S84193 in Östra Rönnäs Östra Stengattu 6, Leksand
Noch keine Beschreibung vorhanden.
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Anzahl Haustiere maximal: 1
- Anzahl Personen: 4
- Baujahr: 2004
- Grundstücksfläche: 2.000 m² Naturgrundstück/Garten
- Nichtraucher
- Renovierung: 2004
- tolle Aussicht Seeblick
- Verbrauch inklusive
- Wohnfläche: 90 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 10.000 m
- Abstand Restaurant: 10.000 m
- Abstand Wasser: 600 m See
Schlafbereich
- Anzahl Doppelbetten: 1
- Anzahl Etagenbetten : 2
- Anzahl Schlafzimmer: 2
Küche
- Dunstabzug
- Herd Elektroherd mit Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Tiefkühler: 70 l Tiefkühlschrank
Bad
- Anzahl Duschen: 1
- Anzahl Badezimmer: 1
- Anzahl Toiletten: 1
- Dusche
- Trockner
- Waschmaschine
Multimedia
- Internet WLAN
Aussenbereich
- Gartenmöbel
- Grill
- Terrasse: 1
Sonstiges
- Haustyp Ferienhaus
- Wärmepumpe
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung
Leider liegen uns zur Zeit keine Grundrisse vor. Manchmal befinden sich aber unter den Bildern der Ferienunterkunft Informationen zur Raumaufteilung.
Lageplan
Adresse
Ferienhaus S84193
Östra Rönnäs Östra Stengattu 6
79391 Leksand
Ferienhaus S84193
Östra Rönnäs Östra Stengattu 6
79391 Leksand
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dezember | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
Februar | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |||
März | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
April | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
Mai | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
Juni | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
Juli | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
August | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
September | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
Oktober | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
November | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
Dezember | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
frei
belegt
gewählter Zeitraum