Ferienhaus S45830 in Grums / Värmland
pro Woche ab
570 €
8 Personen
keine Haustiere
3 Schlafzimmer
10 m zum Wasser
Ferienhaus S45830 in Kangerud Trångsundet 400, Segmon
Exklusives, hoch gelegenes Ferienhaus mit schöner Aussicht auf den weiten Horizont, Vögel und Boote, esn liegt direkt am schönen Vänern See. Separate Sauna mit Treppe in den See. Die große Südterrasse wird morgens- und abends von der Sonne beschienen. Der zauberhafte Panoramablick vom Wohnzimmer macht die täglichen Mahlzeiten zu einem besonderen Erlebnis. Im Sommer besteht die Möglichkeit für zwei Extrabetten im Annex. Brennholz beim Eigentümer zu kaufen. In der Nähe:Wald, Wasser, Angeln, Beeren, Wild, Wanderwegen, Golf, Kanustrecken.
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Anzahl Personen: 8
- Baujahr: 2002
- Boot Boot. Motor mietbar
- Grundstücksfläche: 2.000 m² Grundstück am Wasser
- Nichtraucher
- tolle Aussicht Seeblick
- Wohnfläche: 85 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 10.000 m
- Abstand Restaurant: 7.000 m
- Abstand Wasser: 10 m See
Wohnbereich
- Kaminofen
Schlafbereich
- Anzahl Doppelbetten: 1
- Anzahl Einzelbetten: 6
- Anzahl Schlafzimmer: 3
Küche
- Dunstabzug
- Geschirrspüler
- Herd Elektroherd mit Backofen
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Tiefkühler: 77 l Tiefkühlschrank
Bad
- Anzahl Duschen: 1
- Anzahl Badezimmer: 1
- Anzahl Toiletten: 1
- Badewanne mit Dusche
- Trockner
- Waschmaschine
Wellness
- Sauna
Multimedia
- Deutsches Fernsehen
- Radio
Aussenbereich
- Gartenmöbel
- Grill
- Terrasse: 1
Sonstiges
- Anglerfreundlich Filetierplatz im Freien
- Anglerfreundlich
- Haustyp Ferienhaus
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung
Lageplan
Adresse
Ferienhaus S45830
Kangerud Trångsundet 400
660 40 Segmon
Ferienhaus S45830
Kangerud Trångsundet 400
660 40 Segmon
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |
Dezember | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
Februar | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |||
März | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
April | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
Mai | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
Juni | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
Juli | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
August | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
September | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
Oktober | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
November | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
Dezember | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
frei
belegt
gewählter Zeitraum